Dimensionamento do mercado HORECA e identificação de focos prioritários
Top 8 distritos por número de restaurantes
Maiores concentrações por concelho
Distribuição do mercado por tipologia culinária
Clique para adicionar ou remover da seleção
| Distrito | Restaurantes | % Nacional |
|---|---|---|
Lisboa | 22 450 | 27.3% |
Porto | 14 820 | 18.0% |
Braga | 7250 | 8.8% |
Setúbal | 6890 | 8.4% |
Aveiro | 5420 | 6.6% |
Faro | 5180 | 6.3% |
Leiria | 4280 | 5.2% |
Coimbra | 3680 | 4.5% |
Santarém | 3120 | 3.8% |
Viseu | 2680 | 3.3% |
Viana do Castelo | 1890 | 2.3% |
Madeira | 1827 | 2.2% |
Vila Real | 1420 | 1.7% |
Açores | 1420 | 1.7% |
Évora | 1280 | 1.6% |
Castelo Branco | 1180 | 1.4% |
Guarda | 980 | 1.2% |
Bragança | 920 | 1.1% |
Beja | 780 | 0.9% |
Portalegre | 680 | 0.8% |
| Total Portugal | 82 147 | 100% |
Explore os dados específicos de Lisboa no Observatório Regional com dados em tempo real
Ir para Observatório Lisboa