Dimensionamento do mercado HORECA e identificação de focos prioritários
Top 8 distritos por número de restaurantes
Maiores concentrações por concelho
Distribuição do mercado por tipologia culinária
Clique para adicionar ou remover da seleção
| Distrito | Restaurantes | % Nacional |
|---|---|---|
Lisboa | 22 450 | 27.3% |
Porto | ||
Braga | ||
Setúbal | ||
Aveiro | ||
Faro | ||
Leiria | ||
Coimbra | ||
Santarém | ||
Viseu | ||
Viana do Castelo | ||
Madeira | ||
Vila Real | ||
Açores | ||
Évora | ||
Castelo Branco | ||
Guarda | ||
Bragança | ||
Beja | ||
Portalegre | ||
| Total Portugal | 82 147 | 100% |
Explore os dados específicos de Lisboa no Observatório Regional com dados em tempo real
Ir para Observatório Lisboa